DreamWorks Animation
Hier finden Sie Informationen zu den von DreamWorks bzw. DreamWorks Animation (voll oder mit-) produzierten Kino-Animationsfilme. Pacific Data Images (PDI) war bei "Antz" (1998) und "Shrek" (2001) zunächst Partner von DreamWorks SKG und wurde später von DreamWorks übernommen (DreamWorks Animation SKG).
Kino-Animationsfilme von DreamWorks
Hier finden Sie eine Übersicht der von DreamWorks bzw. DreamWorks Animation (voll oder mit-) produzierten Kino-Animationsfilme nach Starttermin. Filme, die auch nach der Übernahme durch DreamWorks weitgehend von PDI animiert wurden, sind mit "DreamWorks/PDI" gekennzeichnet.
| US-Start | D-Start | Filmtitel (OT) | Verleih | FSK | Art | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM = Stop-Motion | ||||||
| 02.10.1998 | 05.11.1998 | Antz | UIP | ab 6 | 3D-CGI | PDI/DreamWorks |
| 18.12.1998 | 17.12.1998 | Der Prinz von Ägypten | UIP | ab 6 | 2D | DreamWorks |
| 31.03.2000 | 05.10.2000 | Der Weg nach El Dorado | UIP | 2D | DreamWorks | |
| 16.05.2001 | 05.07.2001 | Shrek - Der tollkühne Held | UIP | o.Al. | 3D-CGI | PDI/DreamWorks |
| 24.05.2002 | 20.06.2002 | Spirit - Der wilde Mustang | UIP | o.Al. | 2D* | DreamWorks |
| 02.07.2003 | 24.07.2003 | Sinbad - Der Herr der sieben Meere | UIP | ab 6 * | 2D | DreamWorks |
| 19.05.2004 | 01.07.2004 | Shrek 2 | UIP | o.Al. | 3D-CGI | PDI/DreamWorks |
| 01.10.2004 | 14.10.2004 | Große Haie - Kleine Fische | UIP | o.Al. | 3D-CGI | DreamWorks |
| 27.05.2005 | 14.07.2005 | Madagascar | UIP | o.Al. | 3D-CGI | PDI/DreamWorks |
| 19.05.2006 | 06.07.2006 | Ab durch die Hecke | UIP | o.Al. | 3D-CGI | DreamWorks |
| 18.05.2007 | 21.06.2007 | Shrek der Dritte | Universal | o.Al. | 3D-CGI | PDI/DreamWorks |
| 02.11.2007 | 13.12.2007 | Bee Movie - Das Honigkomplott | Universal | o.Al. | 3D-CGI | DreamWorks |
| 06.06.2008 | 03.07.2008 | Kung Fu Panda | Universal | ab 6 * | 3D-CGI | DreamWorks/PDI |
| 07.11.2008 | 04.12.2008 | Madagascar 2 | Universal | o.Al. | 3D-CGI | DreamWorks/PDI |
| 27.03.2009 | 02.04.2009 | Monsters vs Aliens | Paramount | ab 6 | 3D-CGI | DreamWorks |
| 26.03.2010 | 25.03.2010 | Drachenzähmen leicht gemacht | Paramount | ab 6 | 3D-CGI | DreamWorks |
| 21.05.2010 | 30.06.2010 | Für immer Shrek | Paramount | ab 6 * | 3D-CGI | PDI/DreamWorks |
| 05.11.2010 | 02.12.2010 | Megamind | Paramount | ab 6 | 3D-CGI | DreamWorks |
| 26.05.2011 | 16.06.2011 | Kung Fu Panda 2 | Paramount | ab 6 | 3D-CGI | DreamWorks |
| 28.10.2011 | 08.12.2011 | Der Gestiefelte Kater | Paramount | o.Al. | 3D-CGI | DreamWorks |
Anmerkungen: (1) Der im Jahr 2000 erschienene Film "Joseph - König der Träume" (Originaltitel: Joseph: King of Dreams), nach dem ich von Religionslehrern bei Fortbildungen oft gefragt werde, ist eine sog. "Direct-to-Video/DVD"-Produktion und wurde daher nicht in die obige Liste der Kinofilme aufgenommen. (2) Der Filmverleih United International Pictures (kurz: UIP) wurde in Universal Pictures International (kurz: Universal) umbenannt.
Kino-Animationsfilme in Kooperation mit Aardman Animation
Hier finden Sie eine Übersicht der Filme, die im Rahmen des 1999 abgeschlossenen Exklusivdeals zwischen DreamWorks Animation und Aardman Animation enstanden sind.
| US-Start | D-Start | Filmtitel (OT) | Verleih | FSK | Art | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM = Stop-Motion | ||||||
| 23.06.2000 | 10.08.2000 | Chicken Run - Hennen rennen | Tobis | SM | DreamWorks/Aardman | |
| 05.10.2005 | 13.10.2005 | Wallace & Gromit - Auf der Jagd ... | UIP | ab 6 | SM | DreamWorks/Aardman |
| 03.11.2006 | 07.12.2006 | Flutsch und weg | UIP | o.Al. | 3D-CGI | DreamWorks/Aardman |
Die erfolgreichsten DreamWorks-Animationsfilme
Erfolgreich meint hier das weltweite Kino-Einspielergebnis in Millionen US-Dollar (Quelle: Box Office Mojo). Nicht jeder neue Film erzielt automatisch ein höheres Einspielergebnis. Auffällig ist z.B. das relativ schlechte Ergebnis von "Bee Movie" (IMHO: zu Recht!).
© UPI
- Shrek 2 (2004): 919,8 Mio. US-Dollar
- Shrek der Dritte (2007): 799,0 Mio. US-Dollar
- Für immer Shrek (2010): 752,6 Mio. US-Dollar
- Kung Fu Panda (2008): 631,9 Mio. US-Dollar
- Madagascar 2 (2008): 594,1 Mio. US-Dollar
- Madagascar (2005): 532,7 Mio. US-Dollar
- Drachenzähmen leicht gemacht (2010): 494,9 Mio. US-Dollar
- Shrek - Der tollkühne Held (2001): 484,4 Mio. US-Dollar
- Monsters vs Aliens (2009): 381,5 Mio. US-Dollar
- Große Haie - Kleine Fische (2004): 367,3 Mio. US-Dollar
- Ab durch die Hecke (2006): 336,0 Mio. US-Dollar
- Megamind (2010): 321,9 Mio. US-Dollar
- Bee Movie - Das Honigkomplott (2007): 287,6 Mio. US-Dollar
- Chicken Run - Hennen rennen (2000): 224,8 Mio. US-Dollar
- The Prince of Egypt (1998): 218,6 Mio. US-Dollar
- Wallace & Gromit - Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen (2005): 192,6 Mio. US-Dollar
- Flutsch und weg (2006): 178,1 Mio. US-Dollar
- Antz (1998): 171,8 Mio. US-Dollar
- Spirit: Stallion of the Cimarron (2002): 122,6 Mio. US-Dollar
- Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003): 80,8 Mio. US-Dollar
- The Road to El Dorado (2000): 76,4 Mio. US-Dollar
Anm.: Filme aus 2011 sind noch nicht eingearbeitet.
Web-Tipps
- DreamWorks Animation (Achtung: erfordert leider Flash, ätzend!)