Walt Disney Animation
Walt Disneys "Schneewittchen und die sieben Zwerge" (1937) gilt als der erste abendfüllende Zeichentrickfilm der Filmgeschichte. Das American Film Institute zählt ihn zu den 100 größten amerikanischen Filmen aller Zeiten (2007). Animationsfilm war viele Jahrzehnte gleichbedeutend mit den Zeichentrickfilmen von Walt Disney.
Chef (CEO) der Walt Disney Company ist zur Zeit Robert Iger, der 2005 Michael Eisner ablöste.
Kino-Animationsfilme von Disney
Hier finden Sie eine Auswahl-Übersicht der Disney-Animationsfilme nach Kino-Starttermin. Die offizielle Liste der Disney-Filme finden Sie auf der Website der Walt Disney Animation Studios. Ergänzend sind hier auch Produktionen der DisneyToon Studios aufgenommen.
| Start (US) | Start (D) | Filmtitel (OT) | Verleih (D) | FSK | Art | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.1949 | 30.11.97 (TV) | Die Abenteuer von Ichabod u. Taddäus Kröte | --- | 2D | Disney [11] | |
| 04.03.1950 | 21.12.51 | Aschenputtel (Cinderella) | Warner | 2D | Disney [12] | |
| 28.07.1951 | 17.12.52 | Alice im Wunderland (Alice in Wonderland) | RKO | 2D | Disney [13] | |
| 05.02.1953 | 22.12.53 | Peter Pans heitere Abenteuer (Peter Pan) | Fox | 2D | Disney [14] | |
| 22.06.1955 | 14.12.56 | Susi und Strolch (Lady and the Tramp) | Herzog | 2D | Disney [15] | |
| 29.01.1959* | 30.10.59 | Dornröschen und der Prinz (Sleeping Beauty) | Rank | 2D | Disney [16] | |
| 10.07.1981 | 13.11.81 | Cap und Capper (The Fox and the Hound) | Fox | 2D | Disney [24] | |
| 26.07.1985 | 05.12.85 | Taran und der Zauberkessel | Fox | 2D | Disney [25] | |
| 04.07.1986 | 04.12.86 | Basil, der große Mäusedetektiv | Fox | 2D* | Disney [26] | |
| 18.11.1988 | 30.11.89 | Oliver & Company | Warner | 2D | Disney [27] | |
| 17.11.1989 | 29.11.90 | Arielle - ... (The Little Mermaid) | Buena Vista | 2D | Disney [28] | |
| 03.08.1990 | 04.07.91 | Duck Tales - Der Film | Buena Vista | 2D | Disney | |
| 16.11.1990 | 12.12.91 | Bernard und Bianca im Känguruhland | Warner | 2D | Disney [29] | |
| 15.11.1991 | 26.11.92 | Die Schöne und das Biest | Warner | 2D | Disney [30] | |
| 13.11.1992 | 18.11.93 | Aladdin | Buena Vista | 2D | Disney [31] | |
| 15.06.1994 | 17.11.94 | Der König der Löwen | Buena Vista | 2D | Disney [32] | |
| 07.04.1995 | 15.08.96 | Der Goofy Film | Buena Vista | 2D | Disney | |
| 16.06.1995 | 16.11.95 | Pocahontas | Buena Vista | 2D | Disney [33] | |
| 21.06.1996 | 28.11.96 | Der Glöckner von Notre Dame | Buena Vista | 2D | Disney [34] | |
| 15.06.1997 | 20.11.97 | Hercules | Buena Vista | 2D | Disney [35] | |
| 19.06.1998 | 19.11.98 | Mulan | Buena Vista | 2D | Disney [36] | |
| 26.03.1999 | 05.08.99 | Doug - Der erste Film (Doug's First Movie) | Buena Vista | 2D | Disney | |
| 16.06.1999 | 11.11.98 | Tarzan | Buena Vista | 2D | Disney [37] | |
| 01.01.2000 | 20.07.00 | Fantasia 2000 | Buena Vista | Disney [38] | ||
| 11.02.2000 | 15.06.00 | Tiggers großes Abenteuer | Buena Vista | 2D+RF | Disney | |
| 19.05.2000 | 16.11.00 | Dinosaurier | Buena Vista | Disney [39] | ||
| 15.12.2000 | 15.03.01 | Ein Königreich für ein Lama | Buena Vista | 2D | Disney [40] | |
| 16.02.2001 | 21.06.01 | Disneys große Pause (Recess: School's Out) | Buena Vista | 2D | Disney | |
| 08.06.2001 | 06.12.01 | Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen ... | Buena Vista | 2D | Disney [41] | |
| 21.06.2002 | 04.07.02 | Lilo & Stitch | Buena Vista | 2D | Disney [42] | |
| --.--.---- | 19.09.02 | Peter Pan - Neue Abenteuer in Nimmerland | Buena Vista | 2D | Disney | |
| 27.11.2002 | 05.12.02 | Der Schatzplanet (Treasure Planet) | Buena Vista | ab 6 | 2D | Disney [43] |
| 14.02.2003 | 27.03.03 | Das Dschungelbuch 2 (The Jungle Book 2) | Buena Vista | o.Al. | 2D | Disney |
| 21.03.2003 | 03.07.03 | Ferkels großes Abenteuer (Piglet's Big Movie) | Buena Vista | o.Al. | 2D+RF | Disney |
| 24.10.2003 | 18.03.04 | Bärenbrüder (Brother Bear) | Buena Vista | o.Al. | 2D | Disney [44] |
| 02.04.2004 | 02.09.04 | Die Kühe sind los (Home on the Range) | Buena Vista | o.Al. | 2D | Disney [45] |
| 11.02.2005 | 31.03.05 | Heffalump - Ein neuer Freund ... | Buena Vista | o.Al. | 2D | Disney |
| 04.11.2005 | 26.01.06 | Himmel und Huhn (Chicken Little) | Buena Vista | o.Al. | 3D-CGI | Disney [46] |
| --.--.---- | 27.04.06 | Bambi 2 - Der Herr der Wälder | Buena Vista | o.Al. | 2D | Disney |
| 14.04.2006 | 01.06.06 | Tierisch wild (The Wild) | Buena Vista | o.Al. * | 3D-CGI | Disney |
| 30.03.2007 | 29.03.07 | Triff die Robinsons (Meet the Robinsons) | Buena Vista | o.Al. | 3D-CGI | Disney [47] |
| 21.11.2008 | 22.01.09 | Bolt - Ein Hund für alle Fälle (Bolt) | Walt Disney | ab 6 | 3D-CGI | Disney [48] |
| 25.11.2009 | 10.12.09 | Küss den Frosch (The Princess and the Frog) | Walt Disney | ab 6 | 2D | Disney [49] |
| 24.11.2010 | 09.12.10 | Rapunzel - Neu Verföhnt (Tangled) | Walt Disney | o.Al. | 3D-CGI | Disney [50] |
Anmerkungen:
(1) In "Fantasia 2000" werden die einzelnen animierten Episoden durch Ansagen von "Gastgebern" eingeleitet. "Dinosaurier" kombiniert Computeranimationen und Live-Action-Aufnahmen. Da beide (Misch-)Filme aber in der offiziellen Liste der Walt Disney Animation Studios geführt wird, habe ich sie hier ebenfalls ausnahmsweise in die Liste aufgenommen. (2) Der Filmverleih Buena Vista International (Germany) wurde in Walt Disney Studios Motion Pictures Germany (hier: WDS) umbenannt.
Die erfolgreichsten Disney-Filme
Erfolgreich meint hier das weltweite Kino-Einspielergebnis in Millionen US-Dollar (Quelle: Box Office Mojo). Nicht jeder neue Film erzielt automatisch ein höheres Einspielergebnis. Auffällig ist z.B. das schlechte Ergebnis von "Tierisch wild" (IMHO: zu Recht!), der mit anderen "Tierbanden"-Animationsfilmen konkurrieren musste. Bei Filmen aus dem Jahr 2009 sind wegen des Auslandsergebnisses noch Änderungen möglich.
© WDS
- Chicken Little (2005): 314,4 Mio. US-Dollar
- Bolt (2008): 308,3 Mio. US-Dollar
- Lilo & Stitch (2002): 273,1 Mio. US-Dollar
- The Princess and the Frog (2009): 266,5 Mio. US-Dollar
- Brother Bear (2003): 250,4 Mio. US-Dollar
- Atlantis: The Lost Empire (2001): 186,1 Mio. US-Dollar
- Meet the Robinsons (2007): 169,3 Mio. US-Dollar
- The Emperor's New Groove (2000): 169,3 Mio. US-Dollar
- The Jungle Book 2 (2003): 135,7 Mio. US-Dollar
- Treasure Planet (2002): 109,6 Mio. US-Dollar
- Home on the Range (2004): 104,0 Mio. US-Dollar
- The Wild (2006): 102,3 Mio. US-Dollar